المسائل الشائعة
التصنيف الموضوع المسألة مسألة منسّقة
301 تقييم الجذر التربيعي لـ 3-7 الجذر التربيعي لـ 48+7 الجذر التربيعي لـ 12 3-748+7123748+712
302 تقييم 5÷4 5÷45÷4
303 تقييم الجذر التربيعي لـ -4* الجذر التربيعي لـ -81 -4-81481
304 تقييم 7÷8 7÷87÷8
305 تقييم 7÷9 7÷97÷9
306 تقييم 14.04/4.68 14.044.6814.044.68
307 تقييم الجذر التربيعي لـ 625+9^2+0.85 625+92+0.85625+92+0.85
308 تقييم الجذر التربيعي لـ 63+5 الجذر التربيعي لـ 28 63+52863+528
309 تقييم الجذر التربيعي لـ 8- الجذر التربيعي لـ 98 8-98898
310 تقييم الجذر التربيعي لـ x^19 x19x19
311 تقييم 1/100 11001100
312 حوّل إلى كسر مُبَسط 326 326326
313 حوّل إلى كسر مُبَسط 4 1/2 412412
314 حوّل إلى كسر مُبَسط 4.5% 4.5%4.5%
315 حوّل إلى كسر مُبَسط 74 1/6% 7416%7416%
316 حوّل إلى كسر مُبَسط 5:78 5:785:78
317 حوّل إلى كسر مُبَسط 40 4040
318 بسّط الجذر التربيعي لـ 196 196196
319 بسّط (7/4-3/2)^3 (74-32)3(7432)3
320 بسّط 2/4 2424
321 حوّل إلى كسر مُبَسط -0.065 -0.0650.065
322 تقييم (1/2)÷(1/2) 12÷1212÷12
323 تقييم الجذر التربيعي لـ x^9 x9x9
324 تقييم |-26| |-26||26|
325 تقييم 1/6+3/10 16+31016+310
326 تقييم 0.08^2 0.0820.082
327 تقييم (1/2)÷(1/3) 12÷1312÷13
328 تقييم 0.5(45+64+32+1.5+90)+0.05(75)+0.1(75)+0.25(90) 0.5(45+64+32+1.5+90)+0.05(75)+0.1(75)+0.25(90)0.5(45+64+32+1.5+90)+0.05(75)+0.1(75)+0.25(90)
329 تقييم 1-2/6 1-26126
330 تقييم 2/11 211211
331 تقييم 1.62*1*150^0.92 1.6211500.921.6211500.92
332 تقييم 1^2+1^2 12+1212+12
333 تقييم -1^2-5*-1-2 -12-5-1-212512
334 تقييم 103*103 103×103103×103
335 تقييم 10995(1-0.12)^5 10995(1-0.12)510995(10.12)5
336 تقييم 11000(0.047/12)^(12(1.5)) 11000(0.04712)12(1.5)11000(0.04712)12(1.5)
337 تقييم 2/3-(1/6)÷(2/5) 23-16÷252316÷25
338 تقييم 12-25/5|-3| 12-255|-3|12255|3|
339 تقييم 13000(1+0.05/4)^(4(1)) 13000(1+0.054)4(1)13000(1+0.054)4(1)
340 تقييم 16*1/4 16141614
341 حوّل إلى نسبة مئوية 5 1/4 514514
342 أوجد العوامل الممكنة 4/5 4545
343 أوجد مساحة السطح صندوق (9)(8)(7) h=9l=8w=7h=9l=8w=7
344 تقييم 7÷7 7÷77÷7
345 تقييم 6÷(1/5) 6÷156÷15
346 تقييم 6÷(3/4) 6÷346÷34
347 تقييم 6÷10 6÷106÷10
348 تقييم 16+ الجذر التربيعي لـ 13 16+1316+13
349 تقييم 18*1/2 18121812
350 تقييم 2-5/8 2-58258
351 تقييم 2pi(5.5)(13)+2(pi*5.5^2) 2π(5.5)(13)+2(π5.52)2π(5.5)(13)+2(π5.52)
352 تقييم 36÷6 36÷636÷6
353 تقييم 2^2*2^-9 222-92229
354 تقييم 2^21 221221
355 تقييم 2+-4 2+-42+4
356 تقييم 2000e^(0.07(16)) 2000e0.07(16)2000e0.07(16)
357 تقييم -3+5 -3+53+5
358 تقييم 23400*1/4 23400142340014
359 تقييم 3- الجذر التربيعي لـ 3 3-333
360 تقييم 5*2/5 525525
361 تقييم -3 الجذر التربيعي لـ 3*-2 الجذر التربيعي لـ 10 -33-21033210
362 تقييم 3^5*3^4 35343534
363 تقييم 4-4 4-444
364 تقييم 4 الجذر التربيعي لـ 4-3+ الجذر التربيعي لـ 2 44-3+2443+2
365 تقييم 4^-1+6^-1 4-1+6-141+61
366 Resolver para x 0=8x+15 0=8x+150=8x+15
367 تقييم 4^-4*4^4 4-4444444
368 تقييم 8(6-5)+10 8(6-5)+108(65)+10
369 تقييم 4500(1+0.05/4)^(4(5)) 4500(1+0.054)4(5)
370 تقييم 5* الجذر التربيعي لـ 75 575
371 تقييم 9÷9 9÷9
372 تقييم 5^9*5^-2 595-2
373 تقييم 10÷(2/5) 10÷25
374 تقييم 100÷5 100÷5
375 تقييم 5+1*10 5+110
376 تقييم 50pi 50π
377 تقييم 6^14*6^10 614610
378 تقييم 1 4/5 145
379 تقييم 12÷5 12÷5
380 تقييم 6+ الجذر التربيعي لـ 2 6+2
381 تقييم 1-5 1-5
382 تقييم 28÷4 28÷4
383 تقييم 62^2 622
384 تقييم 7^-1+2^-1 7-1+2-1
385 تقييم 20÷2 20÷2
386 تقييم 7/15 715
387 تقييم (7/8)÷(1/2)*1/4 78÷1214
388 تقييم 8/15 815
389 تقييم 42/48 4248
390 تقييم (3/4)÷(1/3) 34÷13
391 تقييم 3/15 315
392 تقييم 200/16 20016
393 تقييم (2/9)÷(5/12) 29÷512
394 حوّل إلى نسبة مئوية 9/7 97
395 حوّل إلى نسبة مئوية 1/7 17
396 أوجد العوامل الممكنة 54 54
397 أوجد العوامل الممكنة 25 25
398 أوجد العوامل الممكنة 15 15
399 أوجد العوامل الممكنة 16 16
400 أوجد العوامل الممكنة 38 38
يتطلب Mathway استخدام JavaScript ومتصفح حديث.
 [x2  12  π  xdx ] 
AmazonPay